Общество

Радуница расписание рейсов на кладбища в Посеничах и Торгошицах 24-25 апреля

Традиционно на Радуницу которая в этом году выпадает на вторник 25 апреля пинчане массово посещают места захоронений родных и близких на кладбищах в Посеничах и Торгошицах. В этот день а также накануне...

Традиционно на Радуницу, которая в этом году выпадает на вторник 25 апреля, пинчане массово посещают места захоронений родных и близких на кладбищах в Посеничах и Торгошицах. В этот день, а также накануне, Пинский автопарк организует дополнительные рейсы маршрутов №25 и №31.

На кладбище в Торгошицах в понедельник 24 апреля в 13.00 начнется панихида. Как сообщает Пинский автопарк, в понедельник, 24 апреля, и вторник, 25 апреля, маршрут №31 будет следовать по следующему расписанию:

ДП «РАДУЖНЫЙ» 8:55 10:00 10:20 11:00 11:20 11:40 12:02 12:40 13:10 13:30 14:12 14:50

ЛЕСОПАРК 8:56  10:01 10:21 11:01 11:21 11:41 12:03 12:41 13:11 13:31 14:13 14:51

ЖОЛТОВСКОГО 8:58 10:03 10:23 11:03 11:23 11:43 12:05 12:43 13:13 13:33 14:15 14:53

ГОРТОПСБЫТ 9:00 10:05 10:25 11:05 11:25 11:45 12:07 12:45 13:15 13:35 14:17 14:55

К-ДЖ МАШИНОСТРОЕНИЯ 9:02 10:07 10:27 11:07 11:27 11:47 12:09 12:47 13:17 13:37 14:19 14:57

КУЗЛИТМАШ 9:03 10:08 10:28 11:08 11:28 11:48 12:10 12:48 13:18 13:38 14:20 14:58

ДОСТОЕВСКОГО 9:05 10:10 10:30 11:10 11:30 11:50 12:12 12:50 13:20 13:40 14:22 15:00

2-Я НОВАЯ 9:06 10:11 10:31 11:11 11:31 11:51 12:13 12:51 13:21 13:41 14:23 15:01

ЧЕРНЕЕВИЧИ 9:08 10:13 10:33 11:13 11:33 11:53 12:15 12:53 13:23 13:43 14:25 15:03

БОГДАНОВИЧА 9:09 10:14 10:34 11:14 11:34 11:54 12:16 12:54 13:24 13:44 14:26 15:04

Я.МАВРА 9:10 10:15 10:35 11:15 11:35 11:55 12:17 12:55 13:25 13:45 14:27 15:05

М-Н «ВЕРАСЫ» 9:12 10:17 10:37 11:17 11:37 11:57 12:19 12:57 13:27 13:47 14:29 15:07

ПОВ. КЛ. ТОРГОШИЦЫ 9:21 10:26 10:46 11:26  11:46  12:06 12:28 13:06 13:36 13:56 14:38 15:16

КЛАДБИЩЕ ТОРГОШИЦЫ 9:23 10:28 10:48 11:28 11:48 12:08 12:30 13:08 13:38 13:58 14:40 15:18

КЛАДБИЩЕ ТОРГОШИЦЫ 9:25 10:40 10:50 11:30 11:50 12:10 12:32 13:40 14:05 14:18 14:50 15:30

ПОВ.КЛ. ТОРГОШИЦЫ 9:27 10:42 10:52 11:32 11:52 12:12 12:34 13:42 14:07 14:20 14:52 15:32

2-Й ДОЛИНСК.ПР-Д 9:36 10:51 11:01 11:41 12:01 12:21 12:43 13:51 14:16 14:29 15:01 15:41

М-Н «ВЕРАСЫ» 9:37 10:52 11:02 11:42 12:02 12:22 12:44 13:52 14:17 14:30 15:02 15:42

Я.МАВРА 9:39 10:54 11:04 11:44 12:04 12:24 12:46 13:54 14:19 14:32 15:04 15:44

БОГДАНОВИЧА 9:40 10:55 11:05 11:45 12:05 12:25 12:47 13:55 14:20 14:33 15:05 15:45

ЧЕРНЕЕВИЧИ 9:41 10:56 11:06 11:46 12:06 12:26 12:48 13:56 14:21 14:34 15:06 15:46

2-Я НОВАЯ 9:42 10:57 11:07 11:47 12:07 12:27 12:49 13:57 14:22 14:35 15:07 15:47

ДОСТОЕВСКОГО 9:44 10:59 11:09 11:49 12:09 12:29 12:51 13:59 14:24 14:37 15:09 15:49

КУЗЛИТМАШ 9:45 11:00 11:10 11:50 12:10 12:30 12:52 14:00 14:25 14:38 15:10 15:50

К-ДЖ МАШИНОСТРОЕНИЯ 9:47 11:02 11:12 11:52 12:12 12:32 12:54 14:02 14:27 14:40 15:12 15:52

ГОРТОПСБЫТ 9:49 11:04 11:14 11:54 12:14 12:34 12:56 14:04 14:29 14:42 15:14 15:54

ЖОЛТОВСКОГО 9:51 11:06 11:16 11:56 12:16 12:36 12:58 14:06 14:31 14:44 15:16 15:56

ЛЕСОПАРК 9:54 11:09 11:19 11:59 12:19 12:39 13:01 14:09 14:34 14:47 15:19 15:59

ДП «РАДУЖНЫЙ» 9:55 11:10 11:20 12:00 12:20 12:40 13:02 14:10 14:35 14:48 15:20 16:00

 

На кладбище в Посеничах маршрут № 25 будет ходить в понедельник, 24 апреля, по расписанию выходного дня, а во вторник 25 апреля по особому расписанию. С 9.19 утра автобусы от кольца будут курсировать на кладбище в Посеничах через 3-5 минут в зависимости от интенсивности движения автотранспорта и также обратно. Последний рейс в направлении кладбища будет в 15.20.

КОЛЬЦО 8:58 9:04 9:10 9:13 9:16 9:19 ОАО «ПОЛЕСЬЕ» 9:0 09:06 9:12 9:15 9:18 9:21 ЦЕНТР. БОЛЬНИЦА 9:02 9:08 9:14 9:17 9:20 9:23 ГАЛЕВО (МАГАЗИН) 9:04 9:10 9:16 9:19 9:22 9:25 АГРОТЕХКОЛЛЕДЖ 9:06 9:12 9:18 9:21 9:24 9:27 АГРОТЕХКОЛЛЕДЖ-2 9:07 9:13 9:19 9:22 9:25 9:28 КЛАДБИЩЕ 9:11 9:17 9:23 9:26 9:29 9:32 КЛАДБИЩЕ 9:12 9:18 9:24 9:27 9:30 9:33 АГРОТЕХКОЛЛЕДЖ-2 9:16 9:22 9:28 9:31 9:34 9:37 АГРОТЕХКОЛЛЕДЖ 9:17 9:23 9:29 9:32 9:35 9:38 ГАЛЕВО (МАГАЗИН)9:19 9:25 9:31 9:34 9:37 9:40 ЦЕНТР. БОЛЬНИЦА 9:21 9:27 9:33 9:36 9:39 9:42 ОАО «ПОЛЕСЬЕ» 9:23 9:29 9:35 9:38 9:41 9:44 КОЛЬЦО 9:25 9:31 9:37 9:40 9:43 9:46 ОТПРАВЛЕНИЯ ОТ ДП «ЗАПАДНЫЙ»  8:32 8:38 8:44 8:47 8:50 8:53 8:59 9:22 ОТПРАВЛЕНИЯ ОТ ДП «Ж/Д ВОКЗАЛ»  9:22 9:28.
  • 21.04.2017 12:16
  • 7638
Предыдущая новость
Лукашенко на Западе мы никому не нужны

Лукашенко на Западе мы никому не нужны

Следующая новость

В Пинске более 120 семейных дебоширов привлечены к ответственности с начала года

В Пинске более 120 семейных дебоширов привлечены к ответственности с начала года