И вновь синоптики Белгидромета предупреждают о неблагоприятном погодном явлении. На сегодня, т.е. пятницу, 20 июля из-за шквалистого ветра, гроз и ливней, объявлен оранжевый уровень опасности, сообщили varjag.net в ГУ «Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды».
Так, в пятницу по всей территории страны ожидается облачная с прояснениями погода. Во многих районах пройдут кратковременные дожди, ливни и грозы.
Ветер северный 4-9 м/с, во время грозы – порывы до 14 м/с, в отдельных районах шквалистое усиление до 15-20 м/с.
Температура воздуха днем составит +21..+27°C, ночью +14..+19°C.
Стоит отметить, что в последние дни такая погода – не редкость, а скорее уже норма.
Погода в Пинске на 20 июля
Касательно погоды в Пинске, то сегодня, как и по всей стране, в Пинске ожидаются грозы, температура днем составит +24..+26°C, к вечеру будет чуть прохладнее +22..+24°C.
В субботу, согласно прогнозу синоптиков, дождей не предвидится. В Пинске будет ясно и малооблачно. Температура днем ожидается +26..+28°C, ночью +19..+21°C.
Погода в Пинске на 6 дней
Дата | Температура воздуха, °C |
Облачность, погодные явления и осадки | Скорость и направление ветра, м/с |
Атмосферное давление, гПа |
Влажность воздуха, % |
||
Пятница, 20 июля | |||||||
утро | +19..+21 | Переменная облачность. Возможен дождь. Вероятность грозы 75%. |
4–6, С-З | 1006 [754] |
90 | ||
день | +24..+26 | Переменная облачность. Небольшой дождь. Вероятность грозы 75%. |
4–6, Северный | 1005 [754] |
65 | ||
вечер | +22..+24 | Переменная облачность. Возможен дождь. |
3–5, С-З | 1007 [755] |
80 | ||
Суббота, 21 июля | |||||||
ночь | +19..+21 | Ясно. Без осадков. |
4–6, С-З | 1008 [756] |
95 | ||
утро | +21..+23 | Небольшая облачность. Без осадков. |
4–6, С-З | 1009 [757] |
75 | ||
день | +26..+28 | Ясно. Без осадков. |
6–8, С-З, порыв 13 |
1009 [757] |
40 | ||
вечер | +22..+24 | Небольшая облачность. Без осадков. |
3–5, С-З | 1009 [757] |
65 | ||
Воскресенье, 22 июля | |||||||
ночь | +17..+19 | Ясно. Без осадков. |
3–5, Западный | 1010 [757] |
85 | ||
утро | +21..+23 | Небольшая облачность. Без осадков. |
2–4, С-З | 1010 [757] |
75 | ||
день | +26..+28 | Небольшая облачность. Возможен дождь. Вероятность грозы 75%. |
3–5, С-З | 1008 [756] |
50 | ||
вечер | +22..+24 | Переменная облачность. Возможен дождь. |
3–5, Северный | 1008 [756] |
75 | ||
Понедельник, 23 июля | |||||||
ночь | +17..+19 | Небольшая облачность. Возможен дождь. |
2–4, Северный | 1009 [756] |
95 | ||
утро | +21..+23 | Небольшая облачность. Без осадков. |
3–5, Северный | 1009 [757] |
75 | ||
день | +27..+29 | Небольшая облачность. Возможен дождь. |
4–6, Северный | 1007 [756] |
45 | ||
вечер | +23..+25 | Переменная облачность. Без осадков. |
3–5, Северный | 1008 [756] |
70 | ||
Вторник, 24 июля | |||||||
ночь | +19..+21 | Переменная облачность. Возможен дождь. |
3–5, Северный | 1009 [757] |
85 | ||
утро | +22..+24 | Небольшая облачность. Без осадков. |
4–6, Северный | 1010 [758] |
60 | ||
день | +28..+30 | Небольшая облачность. Без осадков. |
5–7, Северный | 1009 [757] |
35 | ||
вечер | +23..+25 | Переменная облачность. Без осадков. |
4–6, Северный | 1010 [758] |
65 | ||
Среда, 25 июля | |||||||
ночь | +20..+22 | Переменная облачность. Без осадков. |
4–6, С-З | 1010 [758] |
75 | ||
утро | +20..+22 | Облачно с прояснениями. Без осадков. |
4–6, С-З | 1011 [758] |
70 | ||
день | +23..+25 | Сплошная облачность. Возможен дождь. |
6–8, Северный, порыв 11 |
1010 [757] |
70 | ||
вечер | +21..+23 | Переменная облачность. Возможен дождь. |
3–5, Северный | 1010 [757] |
85 | ||
Четверг, 26 июля | |||||||
ночь | +20..+22 | Облачно с прояснениями. Небольшой дождь. |
2–4, Северный | 1009 [757] |
98 |